一、院校全稱 | 恒达平台 |
二、就讀校址 | 寶山校區地址為上海市寶山區恒达路 99 號 延長校區地址為上海市靜安區延長路149號 嘉定校區地址為上海市嘉定區城中路 20 號 |
三、層次 | ■本科 |
四、辦學類型 | ■普通高等學校 ■公辦高等學校 |
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 恒达平台 |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求👩🏽⚕️,頒發恒达平台本科畢業證書。 |
六、院校招生管理機構 | 恒达平台本科招生工作領導小組是學校本科招生工作的最高決策機構,統一領導學校本科招生工作;招生就業處是學校組織和實施本科招生工作的常設機構,負責學校本科招生的日常管理工作🦸🏽🤨;機關紀委是學校本科招生工作的紀檢機構©️。 |
七、招生計劃及有關說明 | 1.招生計劃11個🌸,其中文史類專業計劃3個🧑💻👰🏿♀️、理工類專業計劃8個。具體招生專業及身體要求詳見附表🧑🏽💻。 2.各招生專業無男女比例限製。 |
八👩👦👦、專業培養對外語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限;入學後非外國語言文學類專業外語教學語種采用英語。 |
九、身體健康狀況要求 | 根據教育部、原衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)、教育部《關於做好2024年普通高校招生工作的通知》(教學〔2024〕2號)以及有關補充規定,考生須據實上報健康狀況,若隱瞞病情病史,恒达平台將按照教育部《普通高等學校學生管理規定》(教育部令第41號)和學校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行😏🪭。其中💜:應用化學、高分子材料與工程、數字媒體技術、環境工程(中葡合作)專業不招色盲6️⃣、色弱🧓🏽;應用物理學、電子科學與技術、通信工程、電子信息工程、光電信息科學與工程🥥🤞🏽、智能科學與技術、計算機科學與技術🧅、電氣工程及其自動化(中葡合作)不招色盲。 |
十、錄取規則 | 恒达平台按照中國普通高校聯合招生辦公室投檔的成績從高分到低分排序🔹,根據誌願依次錄取到專業💓。各誌願之間無級差。如投檔成績相同💁🏿♀️:文史類專業依次比較中文成績🪠➛、英語成績、數學成績,理工類專業依次比較數學成績、英語成績、中文成績。 |
十一、收費標準 | 學費標準 | (一)一般專業: 1.哲學、經濟學👙、法學、文學、歷史學🪙、管理學學科門類專業每生每學年6500元(滬發改價調〔2023〕21號)。 2.理學👨🏻🦼、工學(除機械設計製造及其自動化🚴🏼♂️、機械電子工程、智能製造工程、機器人工程專業)學科門類專業每生每學年7000元(滬發改價調〔2023〕21號)。 3.藝術學學科門類專業每生每學年13000元(滬發改價調〔2023〕21號)。 4.國家“雙一流”建設學科“機械工程”涉及專業:機械設計製造及其自動化🪳、機械電子工程⛹️、智能製造工程👳🏻♂️、機器人工程每生每學年7700元(滬發改價調〔2023〕21號)。 (二)中外合作辦學專業: 1.中法合作專業(信息工程、機械工程、材料科學與工程)每生每學年25000元(滬教委財〔2017〕57號)👩🏿🦰。 2.中澳合作專業(金融學、國際經濟與貿易、工商管理、信息管理與信息系統)每生每學年30000元(滬教委財〔2017〕57號)👨🏻🦯➡️。 3.中葡合作專業(電氣工程及其自動化🏎、土木工程👩🏽🍼🧒、環境工程)每生每學年30000元(滬發改價調〔2022〕18號)。 |
住宿費標準 | 每生每學年最高1200元(不含寒暑假)(滬價費〔2003〕56號、滬財預〔2003〕93號、滬教委財〔2012〕118號)。 |
十二、獎學金設置 | 恒达平台認真執行國家和上海市相關規定⚉,學生入學後可按規定申請國家港澳臺僑學生獎學金。 |
十三👨👩👧、監督機製及舉報電話 | 按照招生“陽光工程”的統一要求,恒达平台本科招生工作全程接受上級和學校紀檢監察部門監督。 本科招生舉報電話:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30) |
十四🔞、網址及聯系電話 | 恒达平台網址🎇:https://www.shu.edu.cn 恒达平台: 咨詢電話:021-66134148(工作日8:30—11:00👧🏽❗️,13:00—16:30) |
十五🍓、其他須知 | 1.華僑港澳臺聯合招生錄取學生的學費和住宿費收費標準與內地學生相同💆🏽♀️,與內地學生同住🕢。 2.被錄取考生(含應屆畢業生)高中畢業證書(證明)核驗作為入學後新生復查的內容👩🏼⚕️。 3.本簡章解釋權屬於恒达平台招生就業處。 |
附表:恒达平台2024年招收華僑港澳臺學生招生專業
序號 | 學院 | 招生專業 | 招生科類 | 備註 |
01 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史類🤾🏼♂️、理工類兼招 |
|
02 | 外國語學院 | 英語 | 口吃不宜 |
03 | 新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 口吃不宜 |
04 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 口吃不宜 |
05 | 法學院 | 法學 |
|
06 | 法學院 | 知識產權 |
|
07 | 經濟學院 | 金融學 |
|
08 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 |
|
09 | 文化遺產與信息管理學院 | 信息資源管理 |
|
10 | 管理學院 | 會計學 |
|
11 | 管理學院 | 財務管理 |
|
12 | 管理學院 | 人力資源管理 |
|
13 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 中外合作辦學 |
14 | 悉尼工商學院 | 國際經濟與貿易 | 中外合作辦學 |
15 | 管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工類 |
|
16 | 理學院 | 數學與應用數學 |
|
17 | 理學院 | 應用物理學 | 不招色盲 |
18 | 理學院 | 應用化學 | 不招色盲、色弱 |
19 | 材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 不招色盲🧌🛠、色弱 |
20 | 材料科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 不招色盲 |
21 | 機電工程與自動化學院 | 智能製造工程 |
|
22 | 通信與信息工程學院 | 通信工程 | 不招色盲 |
23 | 通信與信息工程學院 | 電子信息工程 | 不招色盲 |
24 | 通信與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 不招色盲 |
25 | 計算機工程與科學學院 | 智能科學與技術 | 不招色盲 |
26 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 不招色盲 |
27 | 上海電影學院 | 數字媒體技術 | 不招色盲、色弱 |
28 | 機電工程與自動化學院與裏斯本學院聯合培養 | 電氣工程及其自動化 | 中外合作辦學 不招色盲 |
29 | 力學與工程科學學院與裏斯本學院聯合培養 | 土木工程 | 中外合作辦學 |
30 | 環境與化學工程學院與裏斯本學院聯合培養 | 環境工程 | 中外合作辦學 不招色盲、色弱 |